top of page
PRAIRIE WOLF

2025
PWS1600 Series (Single Function)
![]() #PWS1601 Chest Press1520*1250*1660mm Net Weight:205Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs | ![]() #PWS1602 Lat Pulldown1600*1480*1895mm Net Weight:219Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs | ![]() #PWS1603 Row1590*1080*1660mm Net Weight:197Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs |
|---|---|---|
![]() #PWS1604 Shoulder Press1670*1495*1660mm Net Weight:215Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs | ![]() #PWS1605 Lateral Rise1170*1200*1660mm Net Weight:210Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs | ![]() #PWS1606 Leg Extension1585*1240*1660mm Net Weight:221Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs |
![]() #PWS1607 Leg Curl1750*1240*1660mm Net Weight:237Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs | ![]() #PWS1608 Prone Leg Curl1535*1175*1660mm Net Weight:210Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs | ![]() #PWS1609 Biceps Curl1145*1200*1660mm Net Weight:192Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs |
![]() #PWS1610 Triceps Extension910*1200*1660mm Net Weight:196Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs | ![]() #PWS1611 Abdominal1170*1140*1660mm Net Weight:202Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs | ![]() #PWS1612 Back Extension1205*1140*1660mm Net Weight:202Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs |
![]() #PWS1613 Calf Extension1190*1100*1720mm Net Weight:188Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs | ![]() #PWS1614 Leg Press1790*1100*1850mm Net Weight:274Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs | ![]() #PWS1615 Seated Chin1280*1180*1660mm Net Weight:196Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs |
![]() #PWS1616 Seated Row1710*1090*1850mm Net Weight:193Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs | ![]() #PWS1617 Toroso Rotation1160*1100*1660mm Net Weight:204Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs | ![]() #PWS1618 Glute Press1820*890*1860mm Net Weight:--Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs |
![]() #PWS1619 Lat Pulldown1205*1205*2230mm Net Weight:183Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs | ![]() #PWS1620 Pectorl Fly1635*1180*1955mm Net Weight:217Kg Weight Stack:170 Lbs / 220 Lbs |
bottom of page



















